当前位置:首页 > 产品展示 > 冷热冲击试验箱 > 三箱式冷热冲击试验箱 > 深圳冷热冲击试验机
详情介绍
深圳冷热冲击试验机全新*的造型设计,外观高质感水平,系统提取先进技术之精华设计制造,具有平衡的调温控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使工作室内保持一定的压力,并采用智能型数字温度调节仪进行温度的显示与控制设定,故能长期稳定使用.。
深圳冷热冲击试验机常规型号和技术参数
产品型号 | STST-050 | STST-080 | STST-100 | STST-150 | STST-250 | ||||||||
内部尺寸 W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | ||||||||
外部尺寸 W×H×D(cm) | 156*175*144 | 170*180*144 | 180*180*144 | 180*190*154 | 190*200*164 | ||||||||
温度范围 | 高温区 | 60℃ ~ 200℃ | |||||||||||
低温区 | -10℃~-40℃, -10℃~-55℃, -10℃~-65℃ | ||||||||||||
测试区 | +60℃~+150℃ | ||||||||||||
0℃~-40℃,-10℃~-55℃,-10℃~-65℃ | |||||||||||||
性能 | 温度分布均匀度 | ±2℃ | |||||||||||
温度恢复时间 | 3~5min | ||||||||||||
升温时间 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
min | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
降温时间 | ℃ | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | ||||||||
min | 60 70 80 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | |||||||||
系统配置 | 循环系统 | 采日制多翼离心式循环风扇 | |||||||||||
加热系统 | 镍铬合金不锈管加热器 | ||||||||||||
制冷系统 | 采原装欧美进口高效率压缩机 | ||||||||||||
控制系统 | 韩国TEMP880S原装彩色液晶触摸屏控制器 | ||||||||||||
材料 | 内箱材质 | SUS#304 不锈钢板 | |||||||||||
外箱材质 | SUS#304纱面不锈钢或冷扎钢喷塑处理 | ||||||||||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 | ||||||||||||
电源配置/功率(KW) | AC 380V 三相四线 50Hz | ||||||||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 |
备注:1、温湿度分布均匀测试方法,依照内箱离各边1/10距离有效空间量测
2、另可供客户尺寸大小非标订制
深圳冷热冲击试验机冲击示意图