详情介绍
您正在寻找盐雾试验箱厂家吗?请到东莞市庆声试验设备有限公司来,本公司有着多年的生产经验,先进的技术,全方面的,价格实惠,多款产品以获得设计,如果您想用格买到您*又高档的设备,就不要犹豫不要徘徊,赶紧拿起咨询订购吧:
: /0769-23831927/-1012861618 (汪女士/业务部)
盐雾试验箱为了检验产品在各种自然环境或特定的恶劣环境中,其抗腐蚀和耐腐蚀的能力,以求改进生产工艺、提高产品品质和研发新产品。
盐雾试验箱厂家主要规格及技术参数:
型号 | Y-60 | Y-90 | Y-120 | Y-160 | Y-200 | ||
内箱尺寸CM(L×W×H) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×100×50 | 160×100×50 | 200×120×600 | ||
外箱尺寸CM(L×W×H) | 107×60×118 | 141×88×128 | 190×130×140 | 230×130×140 | 270×150×150 | ||
试验室温度℃ | 中性盐水试验方法(NSS ACSS)35℃±1℃,酸性盐水试验方法(CASS)50℃±1℃ | ||||||
压力桶温度℃ | 中性盐水试验方法(NSS ACSS)47℃±1℃,酸性盐水试验方法(CASS)63℃±1℃ | ||||||
盐水温度℃ | 中性盐水试验方法(NSS ACSS)35℃±1℃,酸性盐水试验方法(CASS)50℃±10℃ | ||||||
试验室容积L | 108 | 270 | 600 | 800 | 1440 | ||
盐水容积 | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||
盐水浓度℃ | 中性盐水试验方法(NSS ACSS) | ||||||
压缩空气压力 | 1.00±0.001kgf/c㎡ | 5.00±0.001kgf/c㎡ | |||||
喷雾量 | 1.0~2.0mL/80c㎡.hr(至少收集16个小时,取其平均值) | ||||||
试验室相对湿度 | 85%RH以上 | ||||||
喷雾方式 | 连续喷雾(配备不同的控制器可实现连续喷雾和间断式喷雾) | ||||||
电源要求 | AC220V1∮15A | AC220V1∮15A | AC220V1∮20A | AC220V1∮20A | AC220V1∮30A | ||
附件 | 试片架,量筒,收集器,喷嘴,喷雾塔,说明书。 | ||||||
选配附件 | 空压机,增加玻璃喷嘴 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
盐雾试验箱厂家国家标准
GB/T 2423.18—2000
Idt IEC 68-2-52:1996
代替GB/T 2423.18—1985
GB/T2423.17-2008盐雾试验方法title
GB/T 2423.18-2000《电工电子产品基本规程试验Ka》
GB/T10125-1997人造气氛腐蚀试验_盐雾试验
GB/T10587-2006盐雾试验箱的技术条件
GB10593.2-1990电工电子产品环境参数测量方法
GB/T1765-1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性(人工加速)的漆膜制测试